
Presentazione
Santander detiene una posizione di rilievo nel settore bancario a livello internazionale, con 10 mercati principali e oltre 160 milioni di clienti nel mondo.
Il Gruppo ha sviluppato un modello di business basato su un forte orientamento al cliente, sull’efficienza e le economie di scala, e su un elevato grado di diversificazione geografica e di business.
Il Gruppo ha strutturato le proprie attività su due livelli: a livello di business (Corporate & Investment Banking, Retail & Commercial Banking, Digital Consumer Bank, Wealth Management & Insurance, Payments), e a livello geografico (Europa, Nord America, Sud America, e Digital Consumer Bank).
Informazioni anagrafiche e societarie
| Denominazione/Ragione sociale | BANCO SANTANDER S.A. |
| Tipologia | Filiale Banca | UE |
| Sede legale | Santander, Spagna |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Gaetano de Castillia, 23 20124 Milano Tel. 02.80671643/33 |
| Indirizzo PEC | bancosantander-sa-milano@actaliscertymail.it |
| Sito web (Capogruppo) | www.santander.com |
| Capogruppo | Banco Santander S.A. |
| Paese di origine della Capogruppo | Spagna |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Europa e Americhe |
| Mercati di quotazione | Madrid, Città del Messico, Varsavia, New York, Londra |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 209.553 dipendenti e 8.285 filiali |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | SI |
| Santander Consumer Bank S.p.A. | Credito al consumo |
| Sede unica per l’Italia | SI |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 |
| Numero dipendenti in Italia | 75 |
Composizione degli organi sociali
| Organi sociali della Capogruppo | |
| Presidente del CdA | Ana Botin |
| Amministratore Delegato | Hector Grisi |
| Dirigenza della filiale locale | |
| Senior Country Manager | Ettore Gotti Tedeschi |
| Direttore e Country Head SCIB | Fabrizio Zenoni |
Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana
| Head of Corporate & Investment Banking Italy | Fabrizio Zenoni |
| Financial Institutions Group | Matteo Meynier |
| Export, Trade & Supply Chain Finance | Donatella Valentini |
| Cash Management and Bilateral Lending | Silvia Macchiavelli |
| M&A | Roberto Segantin |
| Global Debt Financing | Tullio Genero |
| Management Control & Support Functions | Bernardo Gentile |
Prodotti e servizi offerti
| Segmento Corporate | Segmento institutional | |
| Corporate & Investment Banking | ||
| Finanziamenti bilaterali | ![]() | |
| Prestiti sindacati | ![]() | |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ![]() | |
| Trade Finance, Receivables Financing | ![]() | |
| Project Financing | ![]() | |
| Acquisition Financing | ![]() | |
| Structured Export Financing | ![]() | |
| M&A | ![]() |
Scheda profilo Banco Santander SA
Download 542.74 KB

