Presentazione
BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano opera come entità autonoma dal 1° luglio 2001, nell’ambito dei servizi specializzati di post trading per clienti istituzionali italiani ed esteri (transaction bank). Precedentemente al 2001 BNP Paribas Securities Services era una divisione di BNP Paribas ed è considerata un “top player” nel mercato dei Securities Services dall’inizio degli anni ‘90.
La crescita delle attività è stata costante nel tempo, ed in particolare negli ultimi anni, attraverso un importante sforzo commerciale volto all’incremento della quota di mercato ed operazioni straordinarie volte ad acquisire divisioni di Securities Services dismesse da istituzioni finanziare italiane ed estere.
Attualmente, BNP Paribas Securities Services svolge in Italia tutte le principali attività ed offre tutta la gamma di prodotti previsti da Casa Madre.
La missione della Succursale di Milano è quella di offrire ai clienti prodotti e servizi di Clearing, Settlement & Custody (regolamento e custodia titoli Italia), Asset & Funds Services (banca depositaria, soggetto incaricato dei pagamenti, fund accounting), Corporate Trust Services (servizi agli emittenti) e Market & Financing Services (prestito titoli e finanziamenti alla clientela interna).
La clientela core della Succursale è composta dalle principali istituzioni finanziarie e gruppi italiani ed esteri, per lo più banche e compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione e corporate.
Con riferimento al modello organizzativo, la Succursale è allineata al modello di Casa Madre strutturato per perseguire la migliore qualità nei servizi offerti ai clienti e la maggior efficienza interna possibile.
Informazioni anagrafiche e societarie
Denominazione/Ragione sociale | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES – SUCCURSALE DI MILANO |
Tipologia | Filiale Banca | UE |
Sede legale | Parigi, Francia |
Sede principale in Italia e contatti | Piazza Lina Bo Bardi 3 - 20124 Milano Tel. 02.72479 |
Sito web (Capogruppo) | www.bnpparibas.com |
Capogruppo | BNP Paribas S.A. – BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.C.A. |
Paese di origine della Capogruppo | Francia |
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 74 Paesi nel mondo |
Mercati di quotazione | Parigi |
Numero totale di dipendenti del Gruppo | Circa 190.000 (solo BP2S: 10.000) |
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | SI |
BNP Paribas SA | Corporate & Investment Banking |
BNP Paribas Investment Partners SGR SpA | Asset management |
BNP Paribas Cardif Vita Assicurazioni SpA | Prodotti assicurativi |
BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy SGR SpA | Gestione investimenti immobiliari |
BNL SpA e società del Gruppo | Retail banking |
BNP Paribas Leasing Solutions SpA | Leasing |
ARVAL Italia Services Lease SpA | Noleggio autoveicoli |
Findomestic Banca SpA e società del Gruppo | Credito al consumo |
Ifitalia SpA | Factoring |
Sede unica per l’Italia | SI |
Numero totale delle Filiali in Italia | 1 (Milano) |
Numero dipendenti in Italia | Circa 500 |
Numero di promotori finanziari e/o private bankers | 23 |
Composizione degli organi sociali
Dirigenza della filiale locale | |
General Manager | Stefano Catanzaro |
Chief Administrative Officer | Francesco Marsico |
Chief Operating Officer | Alessandro Monolo |
Human Resources | Francesca Ceserani |
Compliance | Ilaria Baronti |
AML | Bruno Sbrocco |
Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana
Asset and Fund Services (ad Interim) | Stefano Catanzaro |
Clearing Settlement and Custody | Dario Locatelli |
Corporate Trust Services | Olivia Cattaneo |
Market and Financing Services | Stefano Galli |
Direzione Commerciale | Paolo Trespidi |
Affari Regolamentari | Marco Nicolodi |
Prodotti e servizi offerti
Segmento Corporate | Segmento institutional | |
Corporate & Investment Banking | ||
Finanziamenti | ||
Correspondent Banking/Clearing |