Presentazione
La Succursale italiana di Citibank N.A. è stata costituita ed ha iniziato ad operare nel 1962. I servizi bancari prestati in Italia sono destinati esclusivamente a persone giuridiche: nello specifico si tratta di istituzioni finanziarie, imprese di medie e grandi dimensioni ed enti e soggetti del settore pubblico.
Le attività svolte rientrano nei seguenti businesses:
• Corporate Banking e Commercial Banking deputate alla gestione delle relazioni commerciali con la clientela, allo sviluppo e all’offerta di prodotti ed operazioni in grado di soddisfarne le esigenze finanziarie, quali ad esempio la finanza strutturata e le operazioni di lending. Corporate e Commercial Banking fanno parte del Banking insieme all’ Investment Banking, che si trova invece in Citigroup Global Markets Europe AG
• Services che comprende: Treasury and Trade Solutions (TTS) che si occupa dell’offerta e della gestione dei servizi di pagamento e
Direct Custody Clearing Sales (DCC Sales) che si occupa della vendita dei prodotti di Securities Services alle Istituzioni Finanziarie italiane. DCC Sales fa parte del gruppo di Securities Services.
In aggiunta, il gruppo opera in Italia tramite altre due consociate che offrono a loro volta servizi bancari e di investimento:
• Citigroup Global Markets Europe AG che offre servizi a coloro i quali voglio accedere ai mercati, nonché advisory per attività di investment banking
• Citibank Europe Plc che offre servizi di Private Banking e Fixed Income, in aggiunta a Direct Custody and Clearing, Trade Solutions e Commercial Banking insieme alla consociata Citibank N.A.
Informazioni anagrafiche e societarie
Denominazione/Ragione sociale | CITIBANK N.A. |
Tipologia | Filiale Banca | Non UE |
Sede legale | Sioux Falls, South Dakota, USA |
Sede principale in Italia e contatti | Piazzetta Maurilio Bossi, 3 – 20121 Milano Tel. 02.89061 |
Indirizzo PEC | citicompliance-na@actaliscertymail.it |
Sito web (Capogruppo) | www.citigroup.com |
Capogruppo | Citigroup Inc. |
Paese di origine della Capogruppo | USA |
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Circa 90 Paesi nel mondo, suddivisi tra EMEA (Europe, Middle East e Africa), Nord America, America Latina e Asia |
Mercati di quotazione | New York (NYSE) |
Numero totale di dipendenti del Gruppo | 229.000 |
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | SI |
Citibank Europe Plc (CEP) | Attività bancaria e servizi di investimento nei confronti di clientela istituzionale |
Citigroup Global Markets Europe AG (CGME) | Consulenza in materia finanziaria e di investimento nei confronti di clientela istituzionale, in aggiunta a servizi di investimento |
Sede unica per l’Italia | SI |
Numero totale delle Filiali in Italia | 1 |
Numero dipendenti in Italia | 230 |
Composizione degli organi sociali
Dirigenza della filiale locale | |
Citi Country Officer | Matteo Perfetti |
Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana
Markets | Luca Sabbatini |
Corporate Banking | Matteo Perfetti |
Investment Banking | Andrea Nappi |
Treasury and Trade Solutions | Roberto Di Stefano |
Commercial Bank | Fabio Vespo |
Private Banking | Francesco Lombardo di San Chirico |
Securities Services e Direct Custody Clearing Sales | Donatella Fronza |
Financial Control | Francesco Giaume |
Human Resources | Katia Brioschi |
Legal | Alberto Sciocco |
Compliance | Luca Lazzini |
Internal Audit | Diego Ascari |
Public Affairs | Paola Biscaldi |
Operations | Deborah Minola |
Technology | Vittor Di Giorgio |
Prodotti e servizi offerti
Segmento Corporate | Segmento institutional | |
Corporate & Investment Banking | ||
Finanziamenti | ||
Prestiti sindacati | ||
Crediti di firma – Emissione di garanzie | ||
Trade Finance | ||
Correspondent Banking/Clearing | ||
Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets) | ||
Mergers & Acquisitions | ||
Private Equity | ||
Ristrutturazioni del debito | ||
LBO | ||
Securitisation | ||
Project Financing | ||
Derivati | ||
Structured Export Financing | ||
Consulenza | ||
Custodia e amministrazione titoli/Regolamento | ||
Altri prodotti (CTS: Cash Management, Custody, Agency & Trust e Commercial Corporate Cards) |