Presentazione
Il Gruppo Nomura è presente in Italia dal 1987 attraverso una SIM (Nomura Italia Sim), trasformata nel 2011 in succursale di impresa di investimento comunitaria (Nomura International Plc. Italian Branch “NIP”) con Casa Madre londinese.
In data 1 marzo 2019, nel più ampio quadro della Brexit, la succursale italiana di NIP è stata oggetto di un trasferimento di ramo d’azienda diventando la Succursale Italiana di Nomura Financial Product Europe GmbH con sede a Francoforte.
La Succursale intrattiene rapporti con clientela istituzionale, che opera nel settore sia pubblico sia privato.
Informazioni anagrafiche e societarie
Denominazione/Ragione sociale | NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH, Succursale Italiana |
Tipologia | Filiale Banca | UE |
Sede legale | Francoforte, Germania |
Sede principale in Italia e contatti | Piazza del Carmine, 4 – 20121 Milano Tel. 02.76464200 |
Indirizzo PEC | nfpe_succursale_italiana@legalmail.it |
Sito web (Capogruppo) | www.nomura.com |
Capogruppo | Nomura Holdings Inc. |
Paese di origine della Capogruppo | Giappone |
Controllante diretta | Nomura Financial Products Europe GmbH |
Paese di origine della controllante diretta | Germania |
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | America, EMEA, Asia (in particolare Giappone) |
Mercati di quotazione | Tokyo e New York |
Numero totale di dipendenti del Gruppo | 26.850 |
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | NO |
Sede unica per l’Italia | SI |
Numero totale delle Filiali in Italia | 1 |
Composizione degli organi sociali
Dirigenza della filiale locale | |
Branch Manager | Koji Yoshida |
CAO | Laura Del Favero |
Linee di business e Unità organizzative della Branch italiana
Operations | Laura Hoti |
Business Support Services | Elena Nigro |
Human Resources | Rosalina Verri |
Legal & Compliance | Stefano Bascelli |
Financial Controller | Laura Guido |
IT | Ben Stirrup |
Equity | Antonio Dolcini |
Global Markets | Marco D’Agostino |
Investment Banking | Stefano Giudici, Umberto Giacometti |
Prodotti e servizi offerti
Segmento Corporate | Segmento institutional | |
Corporate & Investment Banking | ||
Global Markets | ||
Investment Banking | ||
Trading |
Scheda profilo Nomura Financial Products Europe
Download 476.09 KB