
Presentazione
BBVA è un gruppo internazionale che offre ai clienti individuali e aziende la più completa gamma di prodotti e servizi finanziari e non.
Il Gruppo gode di una solida posizione di leadership nel mercato spagnolo, dove ha iniziato la sua attività oltre 160 anni fa; detiene inoltre posizioni di leadership in Sud America, è il più grande intermediario finanziario in Messico, una delle 15 più grandi banche commerciali degli Stati Uniti e uno dei pochi grandi gruppi internazionali che operano in Turchia.
BBVA impiega circa 123.295 persone in oltre 28 Paesi in tutto il mondo, con più di 75,5 milioni di clienti e circa 721.403 soci.
Informazioni anagrafiche e societarie
| Denominazione/Ragione sociale | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 
| Tipologia | Filiale Banca | UE | 
| Sede legale | Bilbao, Spagna | 
| Sede principale in Italia e contatti | Corso Vittorio Emanuele II, 9 – 20121 Milano Tel. 02.762961 | 
| Indirizzo PEC | bbvabanca@legalmail.it | 
| Sito web (Capogruppo) | www.bbva.com | 
| Capogruppo | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 
| Paese di origine della Capogruppo | Spagna | 
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 28 Paesi (Spagna, Europa, Centro e Sud America, Asia, Turchia) | 
| Mercati di quotazione | Spagna e Stati Uniti | 
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 123.295 | 
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | NO | 
| Sede unica per l’Italia | SI | 
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 | 
| Numero dipendenti in Italia | 82 | 
Composizione degli organi sociali
| Dirigenza della filiale locale | |
| Country Manager | Alberto Maroni | 
Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana
| Clienti Globali (Clients Coverage) | Alberto Maroni | 
| Structured Trade Finance | David Albagli | 
| Global Transactional Banking | Giovanni Saladino | 
| Project Finance | Raffaella Za | 
| Global Markets Sales (Distribuzione mercati finanziari e Risk solutions) | Silvia Cattania | 
| Corporate Lending | Marisa di Lullo | 
| Debt Capital Market | Andrea Borna/Edoardo Magnoni | 
Prodotti e servizi offerti
| Segmento Corporate | Segmento institutional | |
| Corporate & Investment Banking | ||
| Finanziamenti |  | |
| Prestiti sindacati |  | |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie |  | |
| Trade Finance |  | |
| Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets) |  |  | 
| Merger & Acquisitions |  |  | 
| LBO |  |  | 
| Project Financing |  |  | 
| Derivati |  |  | 
| Structured Export Financing |  |  | 
| Digital Banking per Clientela Privata | 
Scheda profilo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
    Download  0.00 KB 
    