
Presentazione
Il Gruppo BNP Paribas opera all’interno del mercato bancario e finanziario italiano dal 1967. La crescita delle attività è stata costante nel tempo ed ha avuto un’accelerazione dal momento della fusione tra BNP e Paribas avvenuta in Francia nel 2000. L’acquisizione del controllo del Gruppo BNL nel 2006 e del Gruppo Findomestic a fine 2009 ha consentito a BNP Paribas di posizionarsi tra i primi posti per dimensione tra i gruppi bancari operanti in Italia.
Attualmente, BNP Paribas svolge in Italia tutte le sue principali attività: la missione della Succursale italiana è quella di offrire ai clienti prodotti e servizi di Corporate & Institutional Banking.
La clientela core della Succursale è composta dai principali gruppi corporate italiani (tipicamente con fatturato consolidato superiore a 500 milioni di euro) e istituzioni finanziarie, per lo più banche, asset managers e compagnie di assicurazione di medie e grandi dimensioni.
La domanda della clientela è incentrata su operazioni di finanziamento strutturato e specializzato, advisory strategico, debt ed equity capital markets, trade finance, soluzioni di investimento della liquidità, derivati e soluzioni di copertura su tassi, cambi, commodity, strategic equity, nonché su tutti i servizi di securities services per i quali la Succursale è market leader in Italia.
Il business model della Succursale riflette quello del polo Corporate & Institutional Banking di BNP Paribas SA che, tramite un modello organizzativo e strategico integrato con gli altri poli del Gruppo – Commercial, Personal Banking and Services e Investment & Protection Services -, si propone di sviluppare le relazioni con i clienti di riferimento al fine di sostenerli nelle loro strategie e di soddisfarne le esigenze in termini di finanziamento e di risk management.
Le principali attività della Succursale riguardano Global Markets, Global Banking (che include Capital Markets, Advisory e M&A, Global Trade Solutions) e Securities Services. In linea con la strategia di BNP Paribas SA, la Succursale è particolarmente attiva in Sustainable Finance, con prodotti e soluzioni tailor made a supporto di tutte le predette linee di business. La Succursale inoltre dispone di una sua propria struttura di ALM & Treasury.
La Succursale dispone, inoltre, di strutture di coverage suddivise tra Corporate Coverage e Financial Institution Coverage, per l’offerta di propri prodotti e servizi e dell’ampia gamma di soluzioni del Gruppo in Italia.
Informazioni anagrafiche e societarie
| Denominazione/Ragione sociale | BNP PARIBAS |
| Tipologia | Filiale Banca | UE |
| Sede legale | Parigi, Francia |
| Sede principale in Italia e contatti | Piazza Lina Bo Bardi 3 - 20124 Milano Tel. 02.72471 |
| Indirizzo PEC | legal-bpsa@pec.bnpparibas.it |
| Sito web (Capogruppo) | www.bnpparibas.com |
| Capogruppo | BNP Paribas S.A. |
| Paese di origine della Capogruppo | Francia |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 63 Paesi in EMEA, APAC e Americhe |
| Mercati di quotazione | Parigi |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 183.000 |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | SI |
| BNP Paribas Asset Management Europe - Succursale di Milano | Asset management |
| BNP Paribas Cardif Vita Assicurazioni SpA | Prodotti assicurativi |
| BNP Paribas Real Estate | Gestione investimenti immobiliari |
| BNL SpA e società del Gruppo | Retail banking |
| Ifitalia | Factoring |
| BNP Paribas Leasing Solutions SpA | Leasing |
| ARVAL Italia Services Lease SpA | Noleggio autoveicoli |
| Findomestic Banca SpA e società del Gruppo | Credito al consumo |
| FLOA | Web and mobile payment solutions |
| BNP Paribas 3 STEP IT | Noleggio attrezzature tecnologiche |
| Diamante RE | Gestione Immobile Diamante |
| Sede unica per l’Italia | NO |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 3 (Milano, Roma e Modena) |
| Numero dipendenti in Italia | Circa 700 |
Composizione degli organi sociali
| Dirigenza della filiale locale | |
| Chairman | Vittorio Ogliengo |
| Head of CIB | Marco Lattuada |
| Chief Operating Officer | Piero Barbini |
| Human Resources Officer | Francesca Ceserani |
| Chief Financial Officer | Francesco Marsico |
| Chief of Staff | Alessandro Passaro |
| Strategic Marketing | Simona Carcò |
| Legal | Dario Savoia |
| Compliance | Ilaria Baronti |
Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana
| ALM & Treasury | Sami Romdhane |
| Advisory | Gabriele Di Natale |
| Capital Markets | Elena Lodola |
| Global Markets | Stefano Sbranchella |
| Global Trade Solutions | Jesus Ansuategui |
| Securities Services | Andrea Cattaneo |
| Sustainable Finance / Low Carbon Transition | Alessandra Profumo / Francesco Lello |
| Corporate Coverage / FI Coverage | Valerio Fabretti / Dirk Ernst e Matteo di Nunzio |
Prodotti e servizi offerti
| Segmento Corporate | Segmento institutional | |
| Corporate & Institutional Banking | ||
| Finanziamenti | ![]() | ![]() |
| Prestiti sindacati | ![]() | ![]() |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ![]() | ![]() |
| Global Trade Solutions | ![]() | |
| Leasing (nell’ambito del gruppo) | ![]() | ![]() |
| Factoring (nell’ambito del gruppo) | ![]() | ![]() |
| Cash Management (nell’ambito del gruppo) | ![]() | ![]() |
| Capital Markets (Debt, Equity) | ![]() | ![]() |
| Leveraged Finance | ![]() | ![]() |
| Advisory | ![]() | ![]() |
| Securitisation | ![]() | ![]() |
| Project Financing | ![]() | |
| Finanziamenti specializzati (Export / Real Estate) | ![]() | |
| Derivati, Hedging, Soluzioni di investimento della liquidità | ![]() | ![]() |
| Custody, clearing & settlement (securities services) | ![]() | ![]() |
| Asset and fund services (securities services) | ![]() | |
| Corporate trust solutions (securities services) | ![]() | ![]() |
| Market and financing services (securities services) | ![]() | ![]() |

