Presentazione
Deutsche Bank offre servizi e prodotti di banca commerciale, banca d’investimento, transaction banking, asset e wealth management ad aziende, governi ed enti pubblici, investitori istituzionali, piccole e medie imprese, famiglie e privati. Deutsche Bank è la banca leader in Germania, con un forte posizionamento in Europa e una presenza significativa nelle Americhe e nell’area Asia Pacifico. L’Italia rappresenta il suo primo mercato europeo, dopo la Germania, e l’Istituto è tra i più importanti gruppi internazionali presenti nel Paese.
Il Gruppo opera in Italia principalmente attraverso due entità: Deutsche Bank SpA e Deutsche Bank AG Milan Branch.
Informazioni anagrafiche e societarie
Denominazione/Ragione sociale | DEUTSCHE BANK SPA |
Tipologia | Sussidiaria di Banca | UE |
Sede legale e contatti | Piazza del Calendario, 3 – 20126 Milano Tel. 02.40241 |
Indirizzo PEC | dbspa3@actaliscertymail.it |
Sito web | www.db.com/italia |
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | SI |
Fiduciaria Sant’Andrea Srl | Servizi fiduciari |
DB Covered Bond Srl | Veicolo emissioni obbligazionarie |
Sede unica per l’Italia | NO |
Numero dipendenti in Italia | 3.026 (Bilancio 2023 - totale Gruppo DB SpA) |
Composizione degli organi sociali
Organi sociali della Capogruppo Deutsche Bank SpA: | |
Consiglio di gestione | |
Presidente e Consigliere Delegato | Roberto Parazzini |
Consiglieri | Luca Fachin, Chiara Rossato, Maria Giuseppina Cerè, Paolo Maestri, Giordano Villa, Silvia Guerrini |
Consiglio di Sorveglianza | |
Presidente | Werner Steinmueller |
Vice-Presidente | Paola Schwizer |
Consiglieri | Gianmario Verona, Marissa Horvatin, Jasmin Mathews, Stefano Gnocchi, Amauri Gutierrez Hernandez, Matthias Buck, Ralf Leiber |
Dirigenza della succursale locale | |
Chief Country Officer | Roberto Parazzini |
Country Chief Operating Officer | Luca Fachin |
Chief Financial Officer | Silvia Guerrini |
Chief Risk Officer | Michele Campanardi |
Head of Human Resources | Chiara Rossato |
Head of Private Bank Italy | Giordano Villa – Claudio Detti |
Head of Corporate Bank | Paolo Maestri |
Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Succursale italiana
PB - Private Bank Italy | Giordano Villa-Claudio Detti |
Corporate Bank | Paolo Maestri |
Prodotti e servizi offerti
Banca tradizionale | Banca on line | |
International Private Bank | ||
Conto corrente a operatività completa | ||
Bancomat | ||
Carte di credito | ||
Credito al consumo | ||
Mutui ipotecari | ||
Segmento Corporate | Segmento Institutional | |
Gestione di portafoglio | ||
Consulenza in materia di investimenti | ||
Distribuzione Fondi | ||
Custodia e Amministrazione titoli | ||
Distribuzione Polizze assicurative | ||
Corporate Bank | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
Finanziamenti | ||
Prestiti sindacati | ||
Crediti di firma - Emissione garanzie | ||
Trade Finance | ||
Correspondent Banking/Clearing | ||
Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets) | ||
Securitisation | ||
Derivati | ||
Structured Export Financing | ||
Consulenza |
Informazioni anagrafiche e societarie
Denominazione/Ragione sociale | DEUTSCHE BANK AG MILAN BRANCH |
Tipologia | Filiale di Banca | UE |
Sede legale | Francoforte, Germania |
Sede principale in Italia e contatti | Via Turati, 25/27 – 20121 Milano Tel. 02.863791 |
Sito web (Capogruppo) | www.db.com |
Capogruppo | Deutsche Bank AG |
Paese di origine della Capogruppo | Germania |
Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Più di 60 Paesi nel mondo nei 5 continenti |
Mercati di quotazione | Francoforte, New York |
Numero totale di dipendenti del Gruppo | 90.130 (DB Annual Report 2023) |
Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | SI |
Deutsche Bank Mutui SpA | NCOU – portfolio in run-off |
DB Servizi Amministrativi SrL | Società di servizi |
Cardea Real Estate SrL | Veicolo immobiliare |
Sede unica per l’Italia | NO |
Numero dipendenti in Italia | Ca. 50 |
Composizione degli organi sociali
Dirigenza della filiale locale (Comitato direttivo DB Milan Branch) | |
Chief Country Officer | Roberto Parazzini |
Chief Operating Officer – Milan Branch | Roberto Cocchi |
Chief Operating Officer – Italy | Luca Fachin |
Head of ICG (Institutional Client Group) Italy | Francesco Rizzo |
Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana
Investment Bank – Origination&Advisory | Marco Campo - Alessandro Vangelisti |
Corporate Bank Coverage | Paolo Maestri |
Investment Bank - Fixed Income & Currencies – Institutional Client Sales | Francesco Rizzo |
Corporate Bank - Risk Management Solutions EMEA | Anna Lucarelli |
Prodotti e servizi offerti
Segmento Corporate | Segmento Institutional | |
Investment Bank | ||
Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets) | ||
Merger & Acquisitions | ||
Ristrutturazioni del debito | ||
LBO | ||
Securitisation | ||
Project Financing | ||
Derivati | ||
Institutional Sales |
Scheda profilo Deutsche Bank
Download 1.58 MB