
Presentazione
Costituita nel 1998 dalla fusione di due banche (Kredietbank e CERA Bank) ed un’azienda assicurativa belga (ABB Insurance), KBC Group NV è un gruppo bancario-assicurativo che vanta un network di oltre 1.250 filiali e più di 40.000 professionisti che assistono oltre 12 milioni di clienti nel mondo.
KBC Bank NV, capogruppo di KBC Group NV, è presente sul territorio italiano con una succursale in Via Dante, 14 a Milano.
KBC Bank NV Italia offre servizi corporate rivolti, in modo particolare, alla clientela che opera con Belgio, Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria e Slovacchia. La succursale supporta la crescita delle aziende clienti offrendo un’ampia gamma di soluzioni che spaziano dalle aperture di credito alla gestione dei servizi di pagamento.
Informazioni anagrafiche e societarie
| Denominazione/Ragione sociale | KBC Bank NV Italia |
| Tipologia | Filiale di Banca | UE |
| Sede legale | Brussels, Belgio |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Dante 14, 20121 Milano Customer Service Desk - Tel +39 02 84177296 - Fax +39 02 84177434 |
| Indirizzo PEC | kbcitalia@postacert.cedacri.it |
| Sito web (Capogruppo) | www.kbc.be |
| Sito web | www.kbc.be/italy |
| Capogruppo | KBC Group NV |
| Paese di origine della Capogruppo | Belgio |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | Belgio, Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria, Slovacchia |
| Mercati di quotazione | Brussels |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | Circa 41.000 |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | NO |
| Sede unica per l’Italia | SI |
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 |
| Numero dipendenti in Italia | 8 |
Composizione degli organi sociali
| Dirigenza della filiale locale | |
| Country Manager per l’Italia | Joris Bijdekerke |
Linee di business e Unità organizzative
| Corporate Banking |
Prodotti e servizi offerti
| Corporate & Investment Banking | Segmento Corporate | Segmento Institutional |
| Conto corrente a operatività completa | ![]() | |
| Servizi di cash management | ![]() | |
| Crediti di firma-Emissione di garanzie | ![]() | |
| Finanziamenti | ![]() | |
| Commercial Finance | ![]() | |
| Prestiti sindacati (nell’ambito del Gruppo) | ![]() | |
| Project Finance (nell’ambito del Gruppo) | ![]() | |
| Leasing (nell’ambito del Gruppo) | ![]() | |
| Factoring (nell’ambito del Gruppo) | ![]() | |
| Trade Finance (nell’ambito del Gruppo) | ![]() | |
| Prodotti di tesoreria (nell’ambito del Gruppo | ![]() |

