
Presentazione
Natixis è la banca d’investimento e di gestione dei servizi finanziari del Gruppo BPCE, secondo gruppo bancario in Francia che ne detiene il 71%.
Organizzata in 3 macro aree, Corporate & Investment Banking, Investment Solutions and Insurance e Specialized Financial Services, Natixis è quotata alla Borsa di Parigi.
La Succursale di Milano, costituita nel giugno 2001, è parte della Divisione “Corporate & Investment Bank” e offre una gamma completa di soluzioni di Advisory, Capital Markets e Finanza strutturata a clienti corporate e istituzionali.
Nella Succursale sono presenti le seguenti divisioni:
-Coverage & Advisory,
-Investment Banking
-Global Markets
-Global Finance
Informazioni anagrafiche e societarie
| Denominazione/Ragione sociale | NATIXIS S.A. – SUCCURSALE DI MILANO | 
| Tipologia | Filiale Banca | UE | 
| Sede legale | Parigi, Francia | 
| Sede principale in Italia e contatti | Via Catena, 4 – 20122 Milano Tel. 02.00667200 | 
| Sito web (Capogruppo) | www.natixis.com | 
| Capogruppo | Banque Populaire et Caisse d’Epargne (BPCE) | 
| Paese di origine della Capogruppo | Francia | 
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 38 Paesi nel mondo | 
| Mercati di quotazione | Francia (Bourse de Paris) | 
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 16.000 | 
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | SI | 
| Natixis Pramex International Srl | Attività di consulenza | 
| BPCE Lease | Leasing | 
| Natixis Investment Managers S.A. | Asset Management | 
| AEW CILOGER | Attività di consulenza | 
| Sede unica per l’Italia | SI | 
| Numero totale delle Filiali in Italia | 1 | 
| Numero dipendenti in Italia | 77 | 
Composizione degli organi sociali
| Dirigenza della filiale locale | |
| Direttore Generale (Senior Country Manager) | Guido Pescione | 
| Chief Operating Officer | Elisabeth Aubert | 
| Direttore Amministrativo | Romina Letardi | 
Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana
| Coverage & M&A | Bruno Prevedello e Giulio Rolandino | 
| Acquisition & Strategic Finance | Marco Oriani | 
| Infrastructure Finance | Roberto Massarenti | 
| Global Markets | Guido Pescione | 
| Strategic Equity Financing | Giovanni Maienza | 
| Real Estate Finance | Marco Turconi | 
Prodotti e servizi offerti
| Segmento Corporate | Segmento institutional | |
| Corporate & Investment Banking | ||
| Finanziamenti | ![]()  | ![]()  | 
| Prestiti sindacati | ![]()  | ![]()  | 
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ![]()  | ![]()  | 
| Trade Finance | ![]()  | ![]()  | 
| Leasing (nell’ambito del gruppo) | ![]()  | ![]()  | 
| Factoring (nell’ambito del gruppo) | ![]()  | ![]()  | 
| Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets) | ![]()  | ![]()  | 
| Mergers & Acquisitions | ![]()  | ![]()  | 
| Ristrutturazioni del debito | ![]()  | ![]()  | 
| LBO | ![]()  | ![]()  | 
| Securitisation | ![]()  | ![]()  | 
| Project Financing | ![]()  | ![]()  | 
| Derivati | ![]()  | ![]()  | 
| Structured Export Financing | ![]()  | ![]()  | 
| Consulenza | ![]()  | ![]()  | 
Scheda profilo Natixis SA - Succursale di Milano
    Download  530.84 KB 
    
