
Presentazione
Il gruppo SOCIETE GENERALE opera in 66 diverse nazioni ed è presente in Italia come Succursale di banca estera comunitaria dal 1963.
La struttura della Succursale italiana è organizzata in tre divisioni commerciali (Global Banking and Advisory, Global Markets , Global Transaction and Payment Services ), cui si affiancano le funzioni di supporto.
La divisione Global Banking and Advisory, svolge attività di investment banking (M&A, Debt Capital Market, Equity Capital Market) e di corporate banking (export, infrastrutture, real estate, leasing financing e asset-based finance); le attività di mercato (reddito fisso, equity e prodotti finanziari su vari sottostanti) sono proprie della divisione Global Markets; infine le attività di supporto per transazioni commerciali e pagamenti, soluzioni di tesoreria e garanzie sono offerti dalla divisione Global Transaction and Payment Services.
Inoltre, SOCIETE GENERALE è leader nella promozione delle tematiche ESG in tutte le sue forme, sia internamente che presso i clienti istituzionali. In Italia, le stesse regole vengono seguite promuovendo la consulenza e i prodotti necessari alle aziende per superare i problemi della transizione energetica.
La Succursale rivolge la propria attività a clientela corporate e ad enti della Pubblica (in particolare, Ministero dell’Economia e delle Finanze, aziende ex statali e utilities quotate).
La Succursale non opera in Italia come banca-rete, e non si rivolge quindi direttamente alla clientela retail. Tuttavia, tra le entità del Gruppo operative in Italia sono presenti società specializzate nel credito al consumo.
Informazioni anagrafiche e societarie
| Denominazione/Ragione sociale | SOCIETE GENERALE SUCCURSALE DI MILANO |
| Tipologia | Succursale di banca estera | UE |
| Sede legale | Parigi, Francia |
| Sede principale in Italia e contatti | Via Olona, 2 – 20123 Milano Tel. 02.8549 1 |
| Indirizzo PEC | sgcib@actaliscertymail.it |
| Sito web (Capogruppo) | www.socgen.com |
| Capogruppo | Société Générale |
| Paese di origine della Capogruppo | Francia |
| Principali Paesi/aree geografiche in cui è attivo il Gruppo | 66 Paesi nel mondo |
| Mercati di quotazione | Parigi |
| Numero totale di dipendenti del Gruppo | 117.000 |
| Altre entità del Gruppo sono presenti in Italia (e distinte dalla Succursale) | SI |
| SGSS SPA | Servizi di banca depositaria |
| FIDITALIA SPA | Credito al consumo |
| ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | Noleggio veicoli |
| SG LEASING ITALIA SPA | Leasing Finanziario |
| FRAER LEASING SPA | Leasing Finanziario |
| SG EQUIPMENT FINANCE ITALY SPA | Leasing operativo |
| SG FACTORING SPA | Factoring |
| SOGECAP S.A. | Assicurazioni vita |
| SOGESSUR S.A. | Assicurazioni danni |
| SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG Succursale Italiana | Private Banking |
| GENERAL YACHTING & LEISURE FINANCE ITALIA SRL | Brokerage |
| BSG FRANCE S.A. ITALIAN BRANCH | Cash Equity |
| ANSPERTO FINANCE SRL CON UNICO SOCIO | Leasing |
| AUSONIO FINANCE S.r.l. con unico socio | Leasing |
| BANDELLO FINANCE S.r.l. con unico socio | Leasing |
| CARADOSSO FINANCE SRL CON UNICO SOCIO | Leasing |
| CARROBBIO FINANCE SRL CON UNICO SOCIO | Leasing |
| CORRENTI FINANCE SRL CON UNICO SOCIO | Leasing |
| KADIR 1 S.r.l. con unico socio | Leasing |
| KADIR 2 S.r.l. con unico socio | Leasing |
| KIBYRA FINANCE SRL CON UNICO SOCIO | Leasing |
| LANZONE FINANCE 2 S.r.l. con unico socio | Leasing |
| MONFORTE FINANCE S.r.l. con unico socio | Leasing |
| MORIGI FINANCE S.r.l. con unico socio | Leasing |
| NIHAT 1 S.r.l. con unico socio | Leasing |
| NIHAT 2 S.r.l. con unico socio | Leasing |
| NIHAT 3 S.r.l. con unico socio | Leasing |
| NIRONE FINANCE S.r.l. con unico socio | Leasing |
| OLONA FINANCE S.r.l. con unico socio | Leasing |
| PAPINIANO FINANCE S.r.l. con unico socio | Leasing |
| SOLARI FINANCE SRL CON UNICO SOCIO | Leasing |
| VICO FINANCE S.r.l. con unico socio | Leasing |
| ZENALE FINANCE S.r.l. con unico socio | Leasing |
| AMBROGIO FINANCE S.r.l. con unico socio | Leasing |
| ARIBERTO FINANCE S.r.l. con unico socio | Leasing |
| Sede unica per l’Italia | SI |
| Numero dipendenti in Italia | 190 |
Composizione degli organi sociali
| Dirigenza della filiale locale | |
| Chief Country Officer | Alessandro Gumier |
Linee di business e Unità organizzative (e indicazione del Responsabile) della Branch italiana
| Global Markets | Andrea Picchio |
| Coverage & Investment Banking | Alessandro Gumier |
| Chief Operating Officer | Renato Caviglia |
Prodotti e servizi offerti
| Segmento Corporate | Segmento institutional | |
| Corporate & Investment Banking | ||
| Finanziamenti | ![]() | ![]() |
| Prestiti sindacati | ![]() | ![]() |
| Crediti di firma – Emissione di garanzie | ![]() | ![]() |
| Trade Finance | ![]() | ![]() |
| Leasing (nell’ambito del gruppo) | ![]() | ![]() |
| Factoring (nell’ambito del gruppo) | ![]() | ![]() |
| Capital Markets (Debt, Equity e Financial Markets) | ![]() | ![]() |
| Mergers & Acquisitions | ![]() | ![]() |
| Ristrutturazioni del debito | ![]() | ![]() |
| Securitisation | ![]() | |
| Project Financing | ![]() | ![]() |
| Derivati | ![]() | ![]() |
| Structured Export Financing | ![]() | ![]() |
| Investment Products | ![]() | ![]() |

